/CBA积分榜/
排名 | 球队 | 战绩(胜/负) | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 36/5 | 123.10 |
2 | 辽宁 | 34/7 | 114.30 |
3 | 浙江 | 30/8 | 110.80 |
4 | 新疆 | 28/13 | 105.40 |
5 | 四川 | 23/18 | 102.40 |
6 | 广厦 | 23/18 | 110.20 |
7 | 山东 | 23/18 | 107.90 |
8 | 深圳 | 21/17 | 104.40 |
/猜你喜欢/