/江苏球员/
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marshon Brooks | 2 | 后卫 | 1.96米/6英尺5英寸 | 91公斤/200磅 | 29 |
![]() | Chen Lei | 22 | 前锋 | 195cm | 94kg | 35 |
![]() | Li Yuanyu | 16 | 前锋 | 2米06 | 129.3公斤 | 27 |
![]() | Shi Hongfei | 4 | 后卫 | 183厘米 | 65KG / 143磅 | 25 |
![]() | Liu Yahui | 9 | 前锋 | 2.06M | 90KG | 30 |
![]() | Yi Li | 8 | 前锋 | 202厘米 | 90公斤 | 33 |
![]() | Hou Yifan | 31 | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 95KG / 209磅 | 26 |
![]() | Liu Wei | 15 | 中锋 | 2.05M | 125KG | 33 |
![]() | Chang Yasong | 3 | 后卫 | 1.85M | 75KG | 28 |
![]() | Cao Fei | 23 | 后卫 | 195cm | 80KG / 176磅 | 27 |
![]() | Miroslav Raduljica | 13 | 中锋 | 2.16米/7尺1 | 127公斤/280磅 | 30 |
![]() | Zhang Youwei | 33 | 前锋 | 96KG / 211磅 | 200CM/6尺7寸 | 23 |
![]() | Liu Lei | 45 | 前锋 | 193cm | 90kg | 23 |
![]() | Ronghaofeng | 30 | 后卫 | 1.96M | 81.3KG | 24 |
![]() | Wuguanxi | 11 | 中锋 | 210cm | 123kg | 24 |
![]() | Wuyucheng | 27 | 前锋 | 196CM/6尺5寸 | 85KG / 187磅 | 21 |
/江苏交易信息/
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
---|