/公牛球员/
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robin Lopez | 42 | 中锋 | 2.13米/7英尺0英寸 | 115.7公斤/255磅 | 29 |
![]() | Nikola Mirotic | 44 | 前锋 | 2.08米/6英尺10英寸 | 100公斤/220磅 | 26 |
![]() | Quincy Pondexter | 20 | 得分后卫/小前锋 | 1.98米/6英尺6英寸 | 102.1公斤/225磅 | 29 |
![]() | Zach LaVine | 8 | 控球后卫 | 1.96米/6英尺5英寸 | 82公斤/180磅 | 22 |
![]() | Cameron Payne | 22 | 控球后卫 | 1.88米/6英尺2英寸 | 82公斤/180磅 | 23 |
![]() | Justin Holiday | 7 | 得分后卫 | 1.98米/6英尺6英寸 | 84公斤/185磅 | 28 |
![]() | David Nwaba | 11 | 得分后卫 | 1.93米/6尺4寸 | 95公斤/210磅 | 24 |
![]() | Bobby Portis | 5 | 大前锋 | 2.11米/6英尺11英寸 | 112公斤/246磅 | 22 |
![]() | Cristiano Felicio | 6 | 中锋 | 2.06米/6尺9寸 | 121公斤/266磅 | 25 |
![]() | Antonio Blakeney | 9 | 得分后卫 | 1.93米/6英尺4英寸 | 89公斤/197磅 | 21 |
![]() | Jerian Grant | 2 | 控球后卫 | 1.93米/6英尺4英寸 | 90公斤/198磅 | 25 |
![]() | Denzel Valentine | 45 | 得分后卫/小前锋 | 1.98米/6英尺6英寸 | 96公斤/212磅 | 24 |
![]() | Kay Felder | 3 | 控球后卫 | 175cm | 80kg | 22 |
![]() | Kris Dunn | 32 | 控球后卫 | 1.93米/6英尺4英寸 | 100公斤/220磅 | 23 |
![]() | Ryan Arcidiacono | 15 | 控球后卫 | 190cm | 88.5公斤 | 23 |
![]() | Lauri Markkanen | 24 | 前锋 | 2.13米/7英尺0英寸 | 102公斤/225磅 | 20 |
![]() | Paul Zipser | 16 | 小前锋 | 2.03米/6英尺8英寸 | 95公斤/210磅 | 23 |
/公牛交易信息/
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-15 | 大卫-纳瓦巴 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2017-07-15 | 布雷克尼 | 芝加哥公牛 | 自由签约 | ||
2017-07-10 | 乔佛里 | 前锋/中锋 | 芝加哥公牛 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 |
2017-07-02 | 卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 夏洛特黄蜂 | 自由签约 |
2017-07-01 | 朗多 | 后卫 | 芝加哥公牛 | NBA自由球员市场 | 解约 |
2017-06-23 | 扎克-拉文 | 后卫 | 明尼苏达森林狼 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2017-06-23 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 明尼苏达森林狼 | 交易 |