2012年NBA选秀名单及顺位完整结果
2013-05-22 14:27:59
点击:3307
2012 NBA选秀大会在纽约麦迪逊广场(北京时间26月29日)进行。握有状元签的黄蜂选择了安东尼·戴维斯,山猫获得了榜眼迈克尔·基德-吉尔克里斯特,奇才选中探花布拉德利·比尔。以下是详细的2012年NBA选秀名单及顺位:
2012NBA选秀名单完整结果 | |||||||||
顺位 | 球员 | 年龄 | 位置 | 地区 | NBA模板 | 入选球队 | 身高/体重 | 进攻(10分满分) | 防守(10分满分) |
1 | 安东尼-戴维斯 | 19 | PF/C | 肯塔基 | 凯文-加内特 | 黄蜂 | 6-10/220 | 8.5分 | 9.5分 |
2 | 吉尔克里斯特 | 19 | SF | 肯塔基 | 杰拉德-华莱士 | 山猫 | 6-7/232 | 8.5分 | 8分 |
3 | 布拉德利-比尔 | 19 | C/PF | 佛罗里达 | 雷-阿伦 | 奇才 | 6-3/207 | 8分 | 7分 |
4 | 迪恩-维特斯 | 21 | PG/SG | 雪城 | 埃里克-咯噔 | 骑士 | 6-4/215 | 8分 | 8分 |
5 | 托马斯-罗宾逊 | 21 | PF | 布鲁斯特 | 德里克-威廉姆斯 | 国王 | 6-10/240 | 8.5分 | 8分 |
6 | 达米安-利拉德 | 21 | SF/PF | 韦伯州立 | 贝勒斯 | 开拓者 | 6-3/195 | 8.5分 | 8分 |
7 | 哈里森-巴恩斯 | 20 | SF | 北卡 | 格伦-莱斯 | 勇士 | 6-8/210 | 8分 | 7.5 分 |
8 | 特伦斯-罗斯 | 21 | SG/PG | 华盛顿 | 艾迪-琼斯 | 猛龙 | 6-6/195 | 8.5分 | 8分 |
9 | 安德烈-德拉蒙德 | 18 | C | 康涅狄格 | 德安德鲁-乔丹 | 活塞 | 6-11/275 | 8分 | 8分 |
10 | 奥斯汀-里弗斯 | 19 | PG/SG | 杜克 | 道格-里弗斯 | 黄蜂 | 6-4/200 | 9分 | 7分 |
11 | 迈耶斯-伦纳德 | 20 | C | 伊利诺伊 | 罗宾-洛佩兹 | 开拓者 | 7-1/245 | 8.5分 | 7分 |
12 | 杰里米-兰姆 | 20 | SG | 康涅狄格 | 雷吉-米勒 | 火箭 | 6-5/185 | 8分 | 8分 |
13 | 肯德尔-马绍尔 | 20 | PG | 北卡 | 马克-杰克逊 | 太阳 | 6-4/195 | 6分 | 7分 |
14 | 约翰-汉森 | 21 | SF/PF | 北卡 | 布兰登-赖特 | 雄鹿 | 6-11/220 | 8.5分 | 7分 |
15 | 莫-哈克里斯 | 19 | SF | 圣约翰 | 詹姆斯-波西 | 76人 | 6-7/185 | 7.5分 | 8分 |
16 | 罗伊斯-怀特 | 21 | PF | 爱荷华州大 | 伯瑞斯-迪奥 | 火箭 | 6-8/270 | 7分 | 8分 |
17 | 泰勒-泽勒 | 22 | SF/PF | 北卡罗来纳 | PJ.布朗 | 骑士 | 6-11/235 | 9分 | 7分 |
18 | 泰伦斯-琼斯 | 20 | SF/PF | 肯塔基 | 马尔文-威廉姆斯 | 火箭 | 6-9/252 | 8分 | 7分 |
19 | 安德鲁-尼克尔森 | 22 | F | 加拿大 | 克雷格-布莱金斯 | 魔术 | 6-9/250 | 7分 | 8分 |
20 | 埃文-富尼耶 | 19 | SG | 法国 | 马克-贝利内里 | 掘金 | 6-6/200 | 9分 | 6分 |
21 | 贾里德-萨林杰 | 20 | PF | 俄亥俄州立 | 布泽尔 | 凯尔特人 | 6-9/265 | 7.5分 | 8分 |
22 | 法布-梅洛 | 21 | C | 巴西 | 布兰登-海伍德 | 凯尔特人 | 7/255 | 9分 | 7分 |
23 | 简宁斯 | 21 | SG | 黑山 | JJ-雷迪克 | 老鹰 | 6-4/220 | 7分 | 6分 |
24 | 康宁汉姆 | 21 | SG | 俄勒冈州大 | 帕克 | 骑士 | 6-3/200 | 7分 | 7.5分 |
25 | 托尼-沃伦特 | 19 | SG | 华盛顿 | 伊曼-香珀特 | 灰熊 | 6-5/205 | 8分 | 7分 |
26 | 迈尔斯-普朗利 | 23 | C | 杜克 | 彼得林斯 | 步行者 | 7/247 | 7分 | 8分 |
27 | 阿内特-穆特里 | 21 | PF | 密西西比 | 帕特森 | 76人 | 6-11/223 | 7分 | 7分 |
28 | 佩里-琼斯 | 20 | PF | 贝勒 | 斯特德迈尔 | 雷霆 | 6-11/234 | 8分 | 8分 |
29 | 马奎斯-蒂格 | 19 | 后卫 | 肯塔基 | 杰夫-蒂格 | 公牛 | 6/180 | 8分 | 8分 |
30 | 费斯图斯-埃泽利 | 22 | C | 范德堡 | 卡曼 | 勇士 | 7/264 | 6.5分 | 8分 |
31 | 杰弗里-泰勒 | 23 | 小前锋 | 范德堡大学 | 无 | 山猫 | 6-7/225 | 7分 | 7分 |
32 | 萨托兰斯基 | 21 | PF | 捷克 | 威利-沃伦 | 奇才 | 6-6/205 | 8分 | 8分 |
33 | 詹姆斯 | 23 | C | 佛罗里达 | 吉吉-范德维齐 | 小牛 | 6-10/230 | 8分 | 7分 |
34 | 克劳德 | 22 | SF | 马奎特 | 本-戈登 | 小牛 | 6-6/233 | 8分 | 8分 |
35 | 德雷蒙德-格林 | 22 | SG/SF | 密歇根 | 泰夏安-普林斯 | 勇士 | 6-6/233 | 7分 | 8分 |
36 | 奥兰多-约翰逊 | 23 | 小前锋 | 加州 | 肖恩-梅 | 步行者 | 6-5/220 | 7分 | 7分 |
37 | 昆西-埃西 | 22 | 大前锋 | 贝勒 | 弗莱 | 猛龙 | 6-7/235 | 7分 | 8分 |
38 | 昆西-米勒 | 20 | 小前锋 | 贝勒 | 沃顿 | 掘金 | 6-8/205 | 7分 | 6.5分 |
39 | 克里斯-米德尔顿 | 21 | PG/SF | 得克萨斯 | 纳扎-穆罕默德 | 活塞 | 6-7/219 | 8.5分 | 6分 |
40 | 威尔-巴顿 | 21 | PG/SF | 孟菲斯 | 柯克-哈斯顿 | 开拓者 | 6-6/174 | 8.5分 | 7分 |
41 | 泰肖恩-泰勒 | 22 | PG/SG | 堪萨斯 | 安德烈-米勒 | 湖人 | 6-4/182 | 7分 | 7分 |
42 | 多隆-兰姆 | 21 | PG/SG | 肯塔基 | 凯尔-科沃尔 | 雄鹿 | 6-4/205 | 8分 | 6分 |
43 | 迈克-斯科特 | 24 | PF | 弗吉尼亚 | 凯尔-韦弗 | 老鹰 | 6-9/241 | 7分 | 9分 |
44 | 金-英格利什 | 24 | PG | 密苏里 | 罗甘 | 活塞 | 6-5/192 | 8分 | 7分 |
45 | 贾斯汀-汉密尔顿 | 22 | C | 路易斯安那 | 无 | 76人 | 6-11/264 | 8分 | 7分 |
46 | 达柳斯-米勒 | 22 | SF | 肯塔基 | 帕戈 | 奇才 | 6-7/233 | 7分 | 7分 |
47 | 凯文-墨菲 | 22 | PG | 田纳西 | 田纳西 | 爵士 | 6-7/185 | 7分 | 8.5分 |
48 | 科斯塔斯-帕尼古拉乌 | 22 | SF | 希腊 | 亨特 | 尼克斯 | 6-9/223 | 8分 | 8分 |
49 | 凯尔-奥奎因 | 22 | C | 诺福克 | 威利-沃伦 | 魔术 | 6-10/240 | 7分 | 8.5分 |
50 | 艾滋特-图基尔马兹 | 21 | PF/SF | 土耳其 | 无 | 掘金 | 7-1/211 | 7分 | 8分 |
51 | 克里斯-约瑟夫 | 24 | SF | 雪城 | 里奇-夫拉姆 | 凯尔特人 | 6-7/211 | 7分 | 7分 |
52 | 奥内杰-库兹米克 | 23 | 小前锋 | 波斯尼亚 | 卡洛斯-罗杰斯 | 勇士 | 7-0/240 | 6分 | 8分 |
53 | 法尔坎-阿尔德米 | 21 | 大前锋 | 土耳其 | 无 | 快船 | 6-9/225 | 6分 | 9分 |
54 | 特罗尼卡-谢内吉安 | 21 | SF/C | 乔治亚 | 布莱恩-卡迪纳尔 | 76人 | 6-9/228 | 7分 | 7分 |
55 | 奥多姆 | 23 | PG/SG | 马奎特 | 无 | 小牛 | 6-3/210 | 8分 | 7分 |
56 | 祖贝西奇 | 22 | SF | 克罗地亚 | 无 | 猛龙 | 6-10/225 | 6分 | 8分 |
57 | 伊汗-卡拉曼 | 23 | PF | 土耳其 | 无 | 篮网 | 6-10/254 | 8分 | 7分 |
58 | 罗宾-赫摩尔 | 23 | SF | 普渡 | 无 | 森林狼 | 6-8/215 | 7分 | 9分 |
59 | 马库斯-德摩尔 | 22 | PG | 密苏里 | 无 | 马刺 | 6-3/188 | 8分 | 8分 |
60 | 罗伯特-萨克尔 | 23 | C | 华盛顿 | 杰罗姆-兰德尔 | 湖人 | 7-0/260 | 6分 | 7分 |
作者:zxd 转载请注明出处:http://www.35zhibo.com/view-42-40613.html
严禁商业机构或公司转载,违者必究;球迷转载请注明来源.如版权有造成侵权请及时告知我们进行删除处理
